Levering en levertijd
Levertijd
Op onze productpagina ziet u direct of een artikel op voorraad is. Bestelt u op werkdagen vóór 15:00 uur en is uw volledige order op voorraad? Dan versturen wij uw bestelling doorgaans binnen één tot twee werkdagen. Wanneer het mogelijk is om uw order sneller te verwerken, doen we dat uiteraard graag.
Let op: het kan voorkomen dat een product onverwachts niet op voorraad blijkt te zijn, omdat onze voorraden één keer per dag worden geüpdatet. In dat geval behoudt u het recht om de bestelling te annuleren, en worden reeds betaalde kosten direct teruggestort.
Is een artikel niet op voorraad, dan wordt dit duidelijk aangegeven op de productpagina en in de winkelwagen. Omdat wij orders zoveel mogelijk compleet versturen, kan dit invloed hebben op de levertijd. Wij houden u hierover uiteraard zo goed mogelijk op de hoogte.
Bij verzending van uw bestelling ontvangt u een bevestigingsmail. Daarnaast sturen wij een e-mail met Track & Trace-gegevens, zodat u uw pakket eenvoudig kunt volgen. In de meeste gevallen wordt uw bestelling de eerste werkdag na verzending geleverd.
Levering
Voor de verzending van onze pakketten werken wij voornamelijk samen met PostNL, DHL, DPD of andere betrouwbare vervoerders. Deze partners zorgen voor een snelle en correcte levering. Zodra uw pakket ons magazijn verlaat, ontvangt u een verzendbevestiging. Modipro stuurt u vervolgens een Track & Trace-code, waarmee u de status van uw zending eenvoudig kunt volgen. Onze vervoerders bezorgen doorgaans van maandag tot en met zaterdag.
Sommige artikelen uit ons assortiment zijn vanwege formaat of gewicht niet geschikt voor verzending via standaardvervoerders zoals PostNL of DHL. In deze gevallen maken wij gebruik van gespecialiseerd vervoer. Deze leveringen vinden plaats op werkdagen, waarbij een handtekening vereist is. Wij informeren u vooraf over de verwachte leverdatum. Houd er rekening mee dat Track & Trace-gegevens bij gespecialiseerd vervoer niet altijd beschikbaar zijn. Op de dag van levering kunt u echter contact opnemen met onze klantenservice voor actuele bezorginformatie.
Wijziging vervoerder
Modipro behoudt zich het recht voor om de gekozen vervoerder te wijzigen nadat een bestelling is geplaatst.
Wij doen dit met het oog op:
Economische redenen
Ecovriendelijke en duurzame levering
Optimalisatie van de levertijd, zodat uw bestelling sneller bij u aankomt
Indien u een pickup point heeft aangegeven, wordt hiermee uiteraard rekening gehouden. U ontvangt altijd tijdig bericht mocht er een wijziging plaatsvinden.
Leveringsgebieden
Wij kunnen leveren aan de volgende landen:
Verzendkosten
Nederland
| Verzendmethode | Gewicht (kg) | Prijs (€) |
|---|---|---|
| DHL Thuisbezorgen | 0 – 5 | 6,54 |
| 5 – 10 | 6,75 | |
| 10 – 15 | 6,9 | |
| 15 – 23 | 9,95 | |
| 23 – 31,5 | 19,95 | |
| Vrachttransport | 31,5 – 60 | 24,45 |
| 60 – 100 | 49,96 | |
| 100 – 250 | 58,51 | |
| >250 | 94,83 |
België
| Verzendmethode | Gewicht (kg) | Prijs (€) |
|---|---|---|
| DHL Thuisbezorgen | 0 – 5 | 8,81 |
| 5 – 10 | 9,36 | |
| 10 – 15 | 10,42 | |
| 15 – 23 | 13,61 | |
| 23+ | 24,24 | |
| Vrachttransport | 31,5 – 60 | 26,55 |
| 60 – 100 | 54,42 | |
| 100 – 150 | 68,54 | |
| 150 – 250 | 80,87 | |
| >250 | 143,48 |
Luxemburg
| Verzendmethode | Gewicht (kg) | Prijs (€) |
|---|---|---|
| DHL Thuisbezorgen | 0 – 2 | 15,06 |
| 2 – 5 | 18,45 | |
| 5 – 15 | 23,50 | |
| >15 | 28,85 | |
| Vrachttransport | 31,5 – 60 | 95,00 |
| 60 – 100 | 125,00 | |
| 100 – 150 | 175,00 | |
| 150 – 250 | 250,00 | |
| >250 | 350,00 |
Overige landen
| Land | Gewicht (kg) | Prijs (€) |
|---|---|---|
| Frankrijk | 0 – 5 | 15,80 |
| 5 – 15 | 23,41 | |
| 5 – 15 | 27,65 | |
| 15 – 32 | 45,18 | |
| 32 – 100 | 37,40 | |
| 100 – 250 | 170,00 | |
| >250 | 210,00 | |
| Duitsland | 0 – 5 | 2,00 |
| 0 – 5 | 12,29 | |
| 5 – 15 | 13,25 | |
| 15 – 32 | 24,50 | |
| 32 – 100 | 34,85 | |
| 100 – 250 | 120,00 | |
| >250 | 145,00 | |
| Denemarken | 0 – 1 | 11,50 |
| 1 – 10 | 16,50 | |
| 10 – 20 | 26,50 |
| Land | Gewicht (kg) | Prijs (€) |
|---|---|---|
| Polen | 0 – 1 | 11,50 |
| 1 – 10 | 16,50 | |
| 10 – 20 | 26,50 | |
| Finland | 0 – 1 | 16,50 |
| 1 – 10 | 21,50 | |
| 10 – 20 | 31,50 | |
| Oostenrijk | 0 – 1 | 11,50 |
| 1 – 10 | 16,50 | |
| 10 – 20 | 26,50 | |
| Roemenië | 0 – 1 | 17,50 |
| 1 – 10 | 22,50 | |
| 10 – 20 | 32,50 |
| Land | Gewicht (kg) | Prijs (€) |
|---|---|---|
| Kroatië | 0 – 1 | 16,50 |
| 1 – 10 | 21,50 | |
| 10 – 20 | 31,50 | |
| Letland | 0 – 1 | 16,50 |
| 1 – 10 | 21,50 | |
| 10 – 20 | 31,50 |

